Các kích thước tủ mát thông dụng hiện nay
241Nếu bạn đang tìm mua một chiếc tủ mát mà đang phân vân về kích thước của nó, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn. Nhằm chọn được sản phẩm phù hợp với không gian lắp đặt, kinh tế và nhu cầu sử dụng.
Kích thước tủ mát khác nhau sẽ đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm của mỗi khách hàng. Bạn có thể tham khảo bảng kích thước tủ mát của một số hãng sản xuất thông dụng dưới đây.
Các kích thước tủ mát thông dụng hiện nay.
1. Alaska (Thương hiệu: Mỹ)
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích |
1 | Tủ Mát Alaska 300 Lít LC-533H | 575x 618 x 1776 (D x R x C) mm | 61 Kg | 300 Lít |
2 | Tủ Mát Alaska 382 Lít LC-743DB | 610 x 610 x 1973 (D x R x C) mm | 72 Kg | 382 Lít |
3 | Tủ Mát Alaska 580 Lít SL-7C | 880 x 610 x 1973 (D x R x C) mm | 97 Kg | 580 Lít |
4 | Tủ Mát Alaska 730 Lít SL-8C | 1120 x 610 x 1973 (D x R x C) mm | 113Kg | 730 Lít |
5 | Tủ Mát Alaska 800 Lít SL-8CI | 1120 x 610 x 1973 (D x R x C) mm | 113 Kg | 800 Lít |
6 | Tủ Mát Alaska 960 Lít SL-12C | 1110 x 690 x 2079 (D x R x C) mm | 123 Kg | 960 Lít |
7 | Tủ Mát Alaska 1200 Lít SL-14C3 | 1600 x 610 x 1973 (D x R x C) mm | 157 Kg | 1200 Lít |
8 | Tủ Mát Alaska 1500 Lít SL-16C3 | 1880 x 720 x 2092 (D x R x C) mm | 242 Kg | 1500 Lít |
2. Sanaky
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích |
1 | Tủ Mát Sanaky Inverter 200 Lít VH-258K3L | 535 x 540 x 1775 (D x R x C) mm | 58 Kg | 200 Lít |
2 | Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308KL | 575 x 610 x 1705 (D x R x C) mm | 240 Lít | |
3 | Tủ Mát Sanaky Inverter 290 Lít VH-358K3L | 615 x 610 x 1830 (D x R x C) mm | 64 Kg | 290 Lít |
4 | Tủ Mát Sanaky 300 Lít VH-3089K | 575 x 610 x 1775 (D x R x C) mm | 62 Kg | 300 Lít |
5 | Tủ Mát Sanaky Inverter 340 Lít VH-408K3L | 615 x 610 x 2025 (D x R x C) mm | 72 Kg | 340 Lít |
6 | Tủ Mát Sanaky 400 Lít VH-4089K | 630 x 610 x 2035 (D x R x C) mm | 72 Kg | 400 Lít |
7 | Tủ Mát Sanaky Inverter 480 Lít VH-5089K3 | 710 x 610 x 2075 (D x R x C) mm | 76 Kg | 480 Lít |
8 | Tủ Mát Sanaky 600 Lít VH 6009HP | 900 x 630 x 1856 (D x R x C) mm | 129 Kg | 500 Lít |
9 | Tủ Mát Sanaky 700 Lít VH 8009HP | 900 x 730 x 2035 (D x R x C) mm | 700 Lít |
3. Darling
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích |
1 | Tủ Mát Darling Inverter 380 Lít DL-3600A5 | 560 x 630 x 1895 (D x R x C) mm | 56 Kg | 380 Lít |
2 | Tủ Mát Darling 500 Lít DL-5000A3 | 725 x 755 x 1893 (D x R x C) mm | 63 Kg | 500 Lít |
3 | Tủ Mát Darling 830 Lít DL-9000A2 | 1075 x 560 x 2100 (D x R x C) mm | 110 Kg | 830 Lít |
4 | Tủ Mát Darling 1100 Lít DL-12000A | 1220 x 690 x 2120 (D x R x C) mm | 130 Kg | 1100 Lít |
5 | Tủ Mát Darling Inverter DL-4000A3X | 645 x 620 x 2010 (D x R x C) mm | 59 Kg | |
6 | Tủ Mát Darling 1100 Lít DL-12000A2 | 1280 x 655 x 2100 (D x R x C) mm | 130 Kg | 1100 Lít |
4. Một số hãng khác
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích |
1 | Tủ Mát Aqua 235L AQS-AF340S | 515 x 580x 1560 (D x R x C) mm | 235 Lít | |
2 | Tủ Mát Aqua 215 Lít AQS-AF340N | 580 - 515 - 1560 (D x R x C) mm | 48 Kg | 215 Lít |
3 | Tủ Mát Aqua 300L AQS-AF400S | 600 x 630 x 1560 (D x R x C) mm | 300 Lít | |
4 | Tủ Mát Aqua 340L AQS-AF440S | 600x 630 x 1710 (D x R x C) mm | 340 Lít | |
5 | Tủ Mát Hòa Phát 280 Lít HSC 700F1R1 | 620 x 610 x 1888 (D x R x C) mm | 84.5 Kg | 280 Lít |
6 | Tủ Mát Kangaroo 198L KG258AT | 535 x 520 x 1735 (D x R x C) mm | 61/67 Kg | 198 Lít |
7 | Tủ Mát Kangaroo 238 Lít KG298AT | 575 x 590 x 1705 (D x R x C) mm | 61/67 Kg | 238 Lít |
8 | Tủ Mát Kangaroo 288 Lít KG359AT | 615 x 590 x 1790 (D x R x C) mm | 64/71 Kg | 288 Lít |
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tủ mát theo dung tích sử dụng. Ví dụ:
- Dung tích dưới 150 lít, thích hợp cho sinh viên ở trọ hoặc người độc thân, gia đình có 2 người sử dụng.
- Dung tích từ 150 - 300 lít, thích hợp cho gia đình có tầm 3 – 4 người hoặc những siêu thị mini, tạp hóa nhỏ.
- Dung tích từ 300 - 450 lít, thích hợp cho nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh lớn, có diện tích rộng rãi.
- Dung tích trên 450 lít, thích hợp cho những siêu thị, nhà hàng… có nhu cầu bảo quản trưng bày lượng lớn thực phẩm.
Chọn tủ mát theo dung tích sử dụng.
Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế, không gian lắp đặt và điều kiện kinh tế bạn chọn tủ mát sao cho phù hợp. Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!
Mời bạn tham khảo tủ mát bán chạy tại Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất Chợ Lớn:
Sanaky Tủ Mát Inverter 340 Lít VH-408K3L
Gọi 19002628 để được giáBài viết liên quan

Vì sao tủ mát lại kêu to bất thường? Cách khắc phục lỗi hiệu quả
50
So sánh tủ mát Sanaky và Alaska - Nên chọn mua loại nào?
263
Tủ mát Darling của nước nào? Có tốt không?
215
Nên mua tủ mát hãng nào tốt nhất? Tiêu chí chọn mua tủ mát phù hợp
10,741
Top 3 tủ mát bán chạy nhất 8/2018
6,439
Top 3 tủ mát bán chạy nhất 7/2018
5,606Tải app Dienmaycholon
Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.

Tin nổi bật
Uu đãi 2 - 5 triệu đồng dành cho chủ sở hữu điện thoại Galaxy Note Series khi mua Galaxy S23 Ultra
Uu đãi 2 triệu đồng dành cho chủ sở hữu điện thoại Galaxy Note Series khi mua Galaxy S23 Ultra ...1878Danh sách sản phẩm áp dụng bộ phiếu mua hàng
* Bộ phiếu mua hàng (PMH) trị giá 8 triệu bao gồm: PMH giảm 3 triệu mua Máy lọc nước, PMH giảm 3 triệu khi mua Bếp, PMH giảm 1 triệu khi mua Bộ nồi, PMH giảm 1 triệu khi mua Máy ép trái cây & Nồi cơm ...11785Đăng ký thành viên để nhận ưu đãi đến 50%
Đăng ký thành viên để nhận ưu đãi đến 50% so với giá thị trường ...2111Máy hút mùi - hút khói giảm ngay 1 triệu khi mua kèm bếp điện âm, bếp ga
Khi khách hàng mua bếp điện âm, bếp ga dương và bếp ga âm có giá bán từ 1 triệu trở lên, sẽ được mua kèm hút múi, hút khói giảm giá 1.000.000đ theo danh sách sản phẩm dưới đây: ...1410Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt một năm qua. Để khách hàng chủ động trong thời gian mua sắm cuối năm, Điện Máy Chợ Lớn x...6112